GUIA DE TALLAS
XS | S | M | L | XL | XXL | |
PECHO | 82 | 86 | 90 | 96 | 105 | 110 |
CINTURA | 62 | 66 | 70 | 76 | 85 | 90 |
CADERA | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
PANTALONES Y FALDAS | XS | S | M | L | XL | XXL |
CINTURA | 62 | 66 | 70 | 76 | 85 | 90 |
CADERA | 90 | 95 | 98 | 105 | 110 | 116 |
TALLA NUMERADA | XS | S | M | L | XL | XXL |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
CALZADO | 23,4 | 24 | 24,8 | 25,3 | 26 | 26,9 |
EUROPA CM | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
UK INCH | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 |
USA | 5,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
· ESTAS MEDIDAS SON LAS QUE CORRESPONDEN AL CUERPO PARA CADA TALLA | ||||||
· LA TALLA ÚNICA VA DE S A L | ||||||
· LA TALLA OVERSIZE VA DE XS A XXL | ||||||
· EL LARGO DEPENDE DE CADA MODELO | ||||||
· PRENDAS CON TALLAJE ESPECIAL SE ESPECIFICA EN LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO · TALLAS DE PECHO, CINTURA Y CADERA ES EL CONTORNO COMPLETO · TALLA DE CALZADO ES LA PLANTA DEL PIE |